围棋的位置怎么算?

围棋的位置怎么算?围棋比赛总分是怎么算出来的?接下来我给大家介绍一下围棋的走位算法。欢迎阅读。

围棋的位置怎么算?

围棋阶段比赛成绩按总积分排名。以前带孩子参加比赛,没注意。今年一个孩子在6月5438+10月的舞台比赛中赢了6盘,却落后几个只赢了5盘的孩子。为了搞清楚到底是怎么回事,我查阅资料,潜心研究,终于明白了计算方法。

1,总分=大分+折算小分

2.大比分:赢一盘棋得2分,输一盘棋得0分。大比分是所有获胜分数的总和。如果小李赢六局,比分是12。

3、小分:即所有对手大分之和。比如小李九个对手的分数分别是12,14,16,18,10,8,12,14。也就是

得分= 12+14+16+18+10+8+12+14 = 106。

4.转换分数=分数*2/最大分数-回合

最高分是指本次比赛第一名的大分。假设第一名一直赢,大比分是18。回合是指几轮比赛,一般是9轮。因此:

转换后的分数= 106 * 2/18-9 = 2.77778。

5.总分=大分+换算后的小分= 12+2.77778 = 14.7778。

合肥主赛区(三段组)成绩公布

第九轮排名表

等级,姓氏,名字,大分数,小分数,总分数

1郑先勇16 116 21.5

2何丰源16 114 21.25

3李子莲16 106 20.25

4陈昌旭14 108 18.5

5王乐瑶14 104 18

6于之谚语14 102 17.75

7刘伟元14 98 17.25

8杨14 96 17

9王志瑞14 94 16.75

9张12 10 16.75

王子瑞14 94 16.75

12刘金阳12 106 16.25

12戴子扬14 90 16.25

卢冠霖14

14楚天琦12 102 15.75

14刘洪明

14姚玉红14 86 15.75

王志豪14

王耀献14

20朱12 98 15.25

21李天一12 96 15

22张子涵12 94 14.75

22陈一之12 94 14.75

22徐可妍12 94 14.75

25顾若诚12 92 14.5

25刘12 92 14.5

27沈玉敏12 90 14.25

27张思杰12 90 14.25

29杜12 88 14

29黄子涵12 88 14

29徐润泽12 88 14

32许12 86 13.75

第三十二章孟达10 102 13.75

34蒋思远12 82 13.25

34范晓10 98 13.25

34郭喜阳12 82 13.25

37林10 96 13

38王10 94 12.75

38万10 94 12.75

38张思勇12 78 12.75

38束布10 94 12.75

38徐天翔10 94 12.75

38史强12

38陶10 94 12.75

38吴亚祥10 94 12.75

46吴10 92 12.5

47程一凡10 90 12.25

47张… 10 90 12.25

47倪若尘10 90 12.25

47吴玉坤10 90 12.25

47郑伟12

47程康伟10 90 12.25

47吴天瑜12

47苗启月10 90 12.25

55徐萌10 88 12

55李秀媛10 88 12

57杜浩源10 86 11.75

57范10 86 11.75

59宣10 84 11.5

59周颠的10 84 11.5

59苏一凡10 84 11.5

62石天宇10 82 11.25

62方小良10 82 11.25

62杨惠清10 82 11.25

65李金友8 96 11

65樊菲10 80 11

65周10 80 11

68刁陈豪8 94 10.75

68吴凤婷10 78 10.75

68赵阳10 78 10.75

68斯路凡10 78 10.75

72水一帆10 76 10.5

72李雨涵8 92 10.5

72郭宗然10 76 10.5

72朱家佳8 92 10.5

76肖10 72 10

76王玉琦8 88 10

76建超10 72 10

76邓天阳8 88 10

80吕梁10 70 9.75

李振伟8 84 9.5

82张玄哲8 82 9.25

82王绎龙

82潘思羽10 66 9.25

82冯志宇8 82 9.25

86邱宏远8 80 9

86李闰珉

杨洪涛8 78 8.75

王一鸣8 78 8.75

88张茂然8 78 8.75

91何雨萱8 76 8.5

91朱8 76 8.5

91全思明8 76 8.5

94葛振鑫8 74 8.25

94点,于敏8 74 8.25

94陈步舟6 90 8.25

胡振宇8 74 8.25

94王婆8 74 8.25

99冉徐峥6 88 8

99马武威8 72 8

99吴雨风

99张皓然

103陈立白8 70 7.75

103张广凯8 70 7.75

103胡8 70 7.75

106赵8 68 7.5

106许昌6 84 7.5

106叶德阳8 68 7.5

109陈天琦8 66 7.25

109王绿航6 82 7.25

周信8 64 7

111廖家怀8 64 7

111刘凤豪8 64 7

周8 62 6.75

徐苑6 78 6.75

王祎晨6 78 6.75

117李泰然6 76 6.5

117模式6 76 6.5

119蒋8 58 6.25

王泽瑞6 74 6.25

121王尚书6 72 6

1陶6 72 6

123关6 70 5.75

123牛俊凯6 70 5.75

125杜志新6 68 5.5

126牛若辰6 66 5.25

126张越洋6 66 5.25

张志祥4 80 5

128李敦卓6 64 5

130秦京辉6 62 4.75

130何淑欣4 78 4.75

132朱立洲6 60 4.5

132全易哲4 76 4.5

134饶子昂6 58 4.25

135杨浩然6 56 4

135王兴宇4 72 4

137廖静康6 52 3.5

137范正阳4 68 3.5

139张而不是6张50张3.25

139胡志成4 66 3.25

刘致妤4 62 2.75

王紫绮4 60 2.5

143张刘明2 62 .75

144徐经纬2

144高一华4 44 .5

146崔4 38 -.25

147女巫某人0 48 -3

147焦宏宇0 48 -3