2000年至今的意甲和英超冠军有哪些?谢谢你。

搜狐提示:为了体验更畅快的网页浏览,建议您使用双核高速浏览器。点击这里下载搜狗高速浏览器QQ高速浏览器。

新闻-体育-S-娱乐-V-财经-IT-汽车-房地产-家居-女性-视频-邮箱-微博-博客-BBS-说吧-微博-搜狗-17173。

NBA|CBA|国内|国际|综合体育|视频|中超|彩票实用信息:NBA赛程NBA数据库NBA转播表男篮赛程搜狐体育短信免费试用搜狐体育>;国际足球|国际足球赛事|国际足球新闻|国际足球转会|国际足球视频> 2011-2012英超|英超新闻|英超转会|英超视频>曼联顶级英格兰足球联赛冠军名单

来源:搜狐体育搜狐体育讯搜狐体育讯

8132粉丝

关注2011 5月14 5月21:44我来说两句(1)复制链接。下表列出了英格兰顶级足球联赛的冠军。曼联全部标为红色,括号内为曼联截至本赛季的联赛冠军总数。(注:1992年以前是老联赛一)

赛季冠军赛中获胜,平局和失球的分数。

2010-2011曼联(19) -

切尔西38 27 5 6 103:32 86

曼彻斯特联队

曼彻斯特联队

曼彻斯特联队

切尔西38 29 4 5 72:22 91

切尔西队

阿森纳队

曼彻斯特联队

阿森纳38 26 9 3 79:36 87

2000-2001曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

1999-2000曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91

1998-1999曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

阿森纳38 23 9 6 68:33 78

1996-1997曼联(11)38 21 125 76:44 75

1995-1996曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

布莱克本42 27 8 7 80:39 89

1993-1994曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

1992-1993曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

1991-1992利兹联盟42 22 16 4 74:37 82

1990-1991阿森纳38 24 13 1 74:18 83

利物浦38 23 10 5 78:37 79

阿森纳38 22 10 6 73:36 76

利物浦40 26 12 2 87:24 90

埃弗顿42 26 8 8 76:31 86

利物浦42 26 10 6 89:37 88

埃弗顿42 28 68 88 88: 43 90

利物浦42 22 14 6 73:32 80

利物浦42 24 10 8 87:37 82

1981-1982利物浦

1980-1981阿斯顿维拉42 26 8 8 72:40 60

利物浦42 25 10 7 81:30 60

利物浦42 30 8 4 85:16 68

诺丁汉森林

利物浦42 23 11977

利物浦42 23 14 5 66:31 60

德比郡42 21 1 1 1 1 1 10 67:49 53

1973-1974利兹联盟42 24 14 4 66:31 62

利物浦42 25 10 7 72:42 60

德比郡42 24 10 8 69:33 58

1970-1971阿森纳42 29 7 6 71:29 65

埃弗顿42 29 8 5 72:34 66

1968-1969利兹联盟42 27 13 2 66:26 67

1967-1968曼城42 26 6 10 86:43 58

1966-1967曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60

利物浦42 26 9 7 79:34 61

1964-1965曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61

利物浦42 26 5 11964

1962-1963埃弗顿42 25 11 684:42 61

伊普斯威奇42 24 8 10 93:67 56

1960-1961热刺42 31 47 115:55 66

1959-1960伯恩利42 24 7 11 85:61 55。

1958-1959狼42 28 5 9 110:49 61

1957-1958狼42 28 8 6 103:47 64

1956-1957曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64

曼联队(4) 42 25 10 7 83:53 60

切尔西42 20 12 10 81:57 52

1953-1954狼42 25 7 10 96:56 57

阿森纳42 21 12 9 97:64 54

1951-1952曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57

1950-1951热刺42 25 10 7 82:44 60

朴茨茅斯42 22 9 11 74:38 53

朴茨茅斯42 25 8 9 84:42 58

阿森纳42 23 13 6 81:32 59

利物浦42 25 7 10 84:52 57

埃弗顿42 27 5 10 88:52 89

1937-1938阿森纳42 21 10 11 77:44 52

1936-1937曼城42 22 13 7 107:61 57

桑德兰42 25 6 1109:74 56

阿森纳42 23 12 7 115:46 58

阿森纳42 25 9 8 75:47 59

阿森纳42 25 8 9 118:618

1931-1932埃弗顿42 26 4 12 116:64 56

1930-1931阿森纳42 28 10 4 127:59 66

谢周三42 26 8 105: 57 60

谢周三42 21 10 10 11 86:62 52

埃弗顿42 20 13 9 102:66 53

纽卡斯尔42 25 6 11927

哈德斯菲尔德42 23 11 8 92:60 57

哈德斯菲尔德42 21 16 5 69:28 58

哈德斯菲尔德42 23 11 8 60:33 57

利物浦42 26 8 8 70:31 60

利物浦42 22 13 7 63:36 57

伯恩利42 23 13 6 79:36 59

西布罗姆维奇42 28 4 10 104:47 60

1914-1915埃弗顿38 19 8 11 76:47 46

1913-1914布莱克本38 20 11778:42 51

1912-1913桑德兰

布莱克本38 20 9 60:43 49

1910-1911曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52

阿斯顿维拉38 23 7 8 84:42 53

纽卡斯尔38 24 5 9 65:41 53

1907-1908曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52

纽卡斯尔38 22 7 9 74:46 51

利物浦38 23 5 10 79:46 51

纽卡斯尔34 23 2 9 72:33 48

谢周三34 20 7 7 7 48:28 47

1902-1903谢周三34 19 4 11 54:36 42

1901-1902桑德兰

1900-1901利物浦34 19 7 8 59:35 45

阿斯顿维拉34 22 6 6 77:35 50

1898-1899阿斯顿维拉34 19 7 8 76:40 45

1897-1898谢连30 17 8 5 56:31 42

1896-1897阿斯顿维拉30 21 5 4 73:38 47

阿斯顿维拉30 20 5 5 78:45 45

桑德兰30 21 5 4 80:37 47

阿斯顿维拉30 19 6 5 84:42 44

桑德兰30 22 4 100: 36 48

1891-1892桑德兰26 21 0 5 93:36 42

1890-1891埃弗顿22 14 1 7 63:29 29

1889-1890普雷斯顿北区22 15 3 4 71:30 33

1888-1889普雷斯顿北区22 18 4 0 74:15 40

腾讯。com首页网址导航邮箱腾讯微博蒲公英登录微博关闭加入微博,记录点滴,分享动作,握手明星打开微博进入微博注册退出新闻视频图片评论金融股港股基金娱乐明星电影音乐体育NBA彩票奥运汽车房地产家电科技数码手机下载女性情感美女育儿时尚购物旅游杂志阅读小说教育出国游戏卡通星座博客微博军事论坛公益绿色儿童天气体育>;国际足球>意甲>文字SOSO

信息:意甲历届冠军射手。

2009年8月19 16:16腾讯体育[微博]我要评论(4)字号:t | t。

该赛季冠军赛中最佳射手的进球数。

10-11 AC米兰38 24 10 4 65:24 82迪纳塔莱(乌迪内斯)28球。

09-10国际米兰38 24 10 4 75:34 82迪纳塔莱(乌迪内斯)29球。

08-09国际米兰38 25 9 4 70:32 84伊布(国际米兰)25球。

07-08国际米兰38 25 10 3 69:26 85皮耶罗(尤文图斯)21进球。

06-07国际米兰38 30 7 1 80:34 97托蒂(罗马)26球。

05-06国际米兰38 23 7 8 68:30 76托尼(佛罗伦萨)31进球。

04-05尤文图斯38 26 84 67: 27 86 C .卢卡雷利(利沃诺)打进24球。

03-04 AC米兰34 25 7 2 65:24 82舍甫琴科(AC米兰)24球。

02-03尤文图斯34 21 9 4 64:29 72维耶里(国际米兰)24球。

01-02尤文图斯34 20 11 364:23 71特雷泽盖(尤文图斯)24球。

罗马34 22 9 3 68:33 75克雷斯波(拉齐奥)26个进球

99-00拉齐奥34 21 9 4 64:33 72舍甫琴科(AC米兰)24球。

98-99 AC米兰34 20 10 4 59:34 70阿莫鲁索(乌迪内斯)22球。

97-98尤文图斯34 21 1 1 267:28 74奥利弗·比埃尔霍夫(乌迪内斯)27球。

96-97尤文图斯34 17 14 3 51:24 65因扎吉(亚特兰大)24球。

95-96 AC米兰34 21 10 3 60:24 73普罗蒂(巴里)24球。

94-95尤文图斯34 23 4 7 59:32 73巴蒂斯图塔(佛罗伦萨)26球。

93-94 AC米兰34 19 12 3 36:15 50西格诺里尼(拉齐奥)2 3球。

92-93 AC米兰34 18 14 2 65:32 50西格诺里尼(拉齐奥)2 6球。

91-92 AC米兰34 22 12 74:21 56范巴斯滕(AC米兰)25球。

90-91桑普多利亚34 20 11 357:24 51维亚利(桑普多利亚)19球。

89-90那不勒斯34 21 9457:31 51范巴斯滕(AC米兰)1 9球。

88-89国际米兰34 26 2 67: 19 58塞雷纳(国际米兰)22球。

87-88 AC米兰30 17 11243:1445迭戈马拉多纳(那不勒斯)15球。

86-87那不勒斯30 15 12 3 41:21 52维尔迪斯(AC米兰)17球。

85-86尤文图斯30 18 9 3 43:17 45普罗佐(罗马)19球。

84-85维罗纳30 15 13 2 42:19 43普拉蒂尼(尤文图斯)18球。

83-84尤文图斯30 17 9 4 57:29 43普拉蒂尼(尤文图斯)20球。

82-83罗马30 16 113 47:24 43普拉蒂尼(尤文图斯)16球。

81-82尤文图斯30 19 8 3 48:14 46普罗佐(罗马)15球。

80-81尤文图斯30 17 10 346:15 44普罗佐(罗马)18球。

79-80国际米兰30 14 13 3 44:25 41贝尔加特(尤文图斯)16球。

78-79 AC米兰30 17 10 3 46:19 44佐丹奴19球。

77-78尤文图斯30 15 14 1 46:17 44保罗·罗西(维琴察)24球。

76-77尤文图斯30 23 5 2 50:20 51詹尼恰尼(都灵)21进球

75-76都灵30 18 9 3 49:22 45普利西(都灵)21进球。

74-75尤文图斯30 18 7 5 49:19 43普利西(都灵)18球。

73-74拉齐奥30 18 7 5 45:23 43齐纳格利亚(拉齐奥)24球

72-73尤文图斯30 18 9 3 45:22 45萨沃迪(博洛尼亚)17进球

71-72尤文图斯30 17 9 4 48:24 43博宁塞尼亚(国际米兰)22球。

70-71国际米兰30 19 8 3 50:26 46博宁塞尼亚(国际米兰)24球。

69-70卡利亚里30 17 11242:1145里瓦斯(卡利亚里)21球。

68-69佛罗伦萨30 16 13 1 38:18 45里瓦斯(卡利亚里)20球。

67-68 AC米兰30 18 10 2 53:24 46普拉提(AC米兰)15球。

66-67尤文图斯34 18 13 344:19 49丽娃(卡利亚里)18球。

65-66国际米兰34 20 10 4 70:28 50维尼奇奥林匹克(维琴察)25球。

64-65国际米兰34 22 10 2 68:29 54奥兰多和马佐拉17球。

63-64博洛尼亚34 22 10 2 54:18 54尼尔森(博洛尼亚)2 1球。

62-63国际米兰34 19 114 56:20 49尼尔森和曼弗雷迪尼19球。

61-62 AC米兰34 24 5 5 83:36 53米兰尼和阿尔塔菲尼22球。

60-61尤文图斯34 22 5 7 80:42 49布兰迪(桑普多利亚)27球。

尤文图斯队进了27个球

58-59 AC米兰34 20 12 2 84:32 52安杰利诺(国际米兰)33球。

57-58尤文图斯34 23 5 6 77:44 51查尔斯(尤文图斯)28球。

56-57 AC米兰34 21 6 7 65:40 48科斯塔(罗马)22球

55-56佛罗伦萨34 20 13 1 59:20 53皮瓦特利(博洛尼亚)29球。

54-55 AC米兰34 19 10 5 81:33 48 Nodal(AC米兰)27球。

53-54国际米兰34 20 11 3 67:32 51 Nodal(AC米兰)23球。

52-53国际米兰34 19 9 6 46:24 47 Nodal (AC米兰)26球。

51-52尤文图斯38 26 8 4 98:34 60汉森(尤文图斯)30球。

50-51 AC米兰38 26 8 4 107:39 60 Nodal (AC米兰)34进球。

49-50尤文图斯38 28 6 4 100:43 62 Nodal (AC米兰)35球。

48-49都灵38 25 10 3 78:34 60尼尔斯(国际米兰)26球。

47-48都灵40 29 7 4 125:33 65博尼佩尔蒂(尤文图斯)27球。

46-47都灵38 28 7 3 104:35 63马佐拉(都灵)29球。

该赛季冠军赛中最佳射手的进球数。

42-43都灵30 20 4 6 68:31 44皮奥拉(拉齐奥)21进球。

41-42罗马30 16 10 455:21 42博福特(AC米兰)22球。

40-41博洛尼亚30 16 7 7 60:37 39普里切利(博洛尼亚)22球。

39-40国际米兰30 20 4 6 56:23 44博福特(AC米兰)24球

38-39博洛尼亚30 16 10 453:3142普里切利(博洛尼亚)19球。

37-38国际米兰30 16 9 5 57:28 41梅亚查(国际米兰)20球。

36-37博洛尼亚30 15 12 3 45:26 42皮奥拉(拉齐奥)21球。

35-36博洛尼亚30 15 10 539:21 40梅阿查(国际米兰)25球。

34-35尤文图斯30 18 8 4 45:22 44古塔(罗马)28个进球

33-34尤文图斯34 23 7 4 88:31 53博雷利(尤文图斯)32球。

32-33尤文图斯34 25 4 5 83:23 54博雷利(尤文图斯)29球。

31-32尤文图斯34 24 6 4 89:38 54佩特罗尼(佛罗伦萨)25球。

30-31尤文图斯34 25 5 4 79:37 55沃尔克(罗马)29球

29-30国际米兰34 22 6 6 85:38 50梅亚查(国际米兰)