请问,2009年。8.29.塘沽的潮汐时间是多少?
高潮和低潮
(高一,十六)0: 48 7: 00 13: 12 9: 24
(二年级,17)1:36 7:48 14:00 20:12
(三年级18 2:24 8:36 14:48 21:00)
(4年级,19)3:12 9:24 15:36 21:48
(第五次和第二十次)4:00 10:12 16:24 22:36
(6年级,21号)4:48 11:00 17:12 23:24
(7级,22)5:36 11:48 18:00 0:12
(8级,23级)6:24 12:36 18:48 1:00
(9月24日)7:12 13:24 19:36 1:48
(10日,25日)8: 00 14: 12 20: 24 2: 36
(XI,二十六)8:48 15:00 21:12 3:24
(十二,二十七)9: 36 15: 48 22: 00 4: 12
(十三,二十八)10:24 16:36 22:48 5;00
[砖]65438+二月潮汐表
5438年6月+2008年2月的每日高潮和低潮
日月相潮,高潮,高潮,高潮,高潮,高潮,高潮,高潮,高潮
1 0524 340 1139 181 1624 319
2 0001 67 0559 341 1214 179 1658 317
3 0027 70 0637 340 1252 176 1738 312
4 0057 75 0717 335 1334 174 1826 303
5 0134 84 0801 327 1421 170 1922 292
6 E 0222 98 0850 319 1515 162 2032 281
7 0319 116 0943 314 1616 148 2158 277
8 0424 134 1037 313 1721 128 2324 284
9 0535 148 1128 316 1824 105
10 0036 300 0644 159 1217 319 1923 81
11 0135 319 0752 166 1302 320 2019 60
12○NP 0227 336 0852 172 1344 321 2112 43
13 0318 347 0946 177 1426 321 2206 33
14 0407 352 1038 179 1510 322 2302 28
15 0455 351 1128 177 1558 323 2356 27
16 0543 346 1216 171 1653 322
17 0045 33 0631 340 1305 162 1756 318
18 E 0130 46 0720 334 1354 150 1900 310
19 0215 65 0811 329 1446 139 2008 300
20 0301 89 0902 324 1542 127 2123 291
21 0353 117 0953 317 1643 115 2246 289
22 0455 145 1046 309 1745 101
23 0007 295 0604 167 1142 303 1848 86
24 0117 306 0715 180 1238 301 1945 72
25 0216 316 0815 185 1329 302 2038 61
26 SA 0300 322 0903 186 1413 304 2127 54
27 ● 0335 325 0942 184 1450 307 2211 52
28 0407 328 1017 178 1519 307 2249 54
29 0438 332 1052 172 1548 307 2322 58
30 0511 334 1128 165 1619 307 2349 61
31 0544 334 1204 158 1655 306
时区:-0800潮位基准面:平均海平面以下241cm。
(十四,二十九)11:12 17:24 23:36 5:48
(15, 30) 12: 00 18: 12 0: 24 6: 36
潮位在每个农历月初一和十五的早上6点和晚上18: 00涨到最高,在中午12: 00和凌晨0: 00降到最低。然后每天涨潮退潮时间延迟48分钟。